Preços do Ensino Geral
Clique aqui para ver os preços!
Preços
| Iten | Valor |
|---|---|
| Ensino Primário - matrícula | 5.000,00 MT |
| Ensino Primário - renovação | 3.000,00 MT |
| Ensino Primário - mensalidade | 7.875,00 MT |
| Ensino Secundário / Lower Secondary - matrícula | 5.000,00 MT |
| Ensino Secundário / Lower Secondary - renovação | 3.000,00 MT |
| Ensino Secundário / Lower Secondary - mensalidade | 10.500,00 MT |
| IGCSE / AS e A-Level Cambridge - matrícula | 5.000,00 MT |
| IGCSE / AS e A-Level Cambridge - renovação | 3.000,00 MT |
| IGCSE / AS e A-Level Cambridge - mensalidade | 12.500,00 MT |
| Ensino Primário - uniforme | 6.500,00 MT |
| Ensino Secundário - uniforme | 7.000,00 MT |
| Ensino Primário - kit de livros | 12.000,00 MT |
| Ensino Secundário - kit de livros | 14.000,00 MT |
| Teste Diagnóstico | 1.000,00 MT |
| Checkpoint | 16.000,00 MT |
| Exame IGCSE (11.ª classe) | 72.000,00 MT |
| Exame AS Level (12.ª classe) | 92.000,00 MT |
| Exame A-Level (13.ª classe) | 92.000,00 MT |
| Cartão de estudante | 200,00 MT |
| Timbre | 200,00 MT |
| Taxa de integração (mensal) | 3.500,00 MT |
| Actividades extracurriculares (mensal) | 1.000,00 MT |
| Taxa de refeições (mensal) | 3.500,00 MT |
| Taxa de serviços de refeitório (semestral) | 3.000,00 MT |
| Taxa de reconhecimento da residência | 1.000,00 MT |
Dados de pagamento
|
Instituição: Millennium BIM Titular: Escola Internacional do CLCC Conta em meticais: 1240310677 NIB: 000100000124031067757 IBAN: MZ59 0001 0000 0124 0310 6775 7 SWIFT CODE: |
Instituição: Nedbank Titular: Escola Internacional do CLCC Conta em meticais: 00039858409 NIB: 004300000003985840984 IBAN: MZ59 004300000003985840984 SWIFT CODE: UNICMZMX |
|
Instituição: Standard Bank Titular: Escola Internacional do CLCC Conta em meticais: 1019988511001 NIB: 000301010998851100155 IBAN: MZ59000301010998851100155 SWIFT CODE: SBICMZMX |
Instituição: Vodacom Titular: Escola Internacional do CLCC Serviço: Paga Fácil do M-Pesa Código do comerciante: 0085819 |